Documentos
Listado de Boletas y Facturas
Documento | Cliente | Fecha | Tipo | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLETA B-001 | URCA ASESORÍAS ING. LTDA. | 05-01-2026 | boleta | $120.000 | Emitido |
| FACTURA F-001 | — | 10-01-2026 | factura | $416.500 | Emitido |
| BOLETA B-002 | URCA ASESORÍAS ING. LTDA. | 05-02-2026 | boleta | $120.000 | Emitido |
| FACTURA F-002 | — | 12-02-2026 | factura | $238.000 | Emitido |
| BOLETA B-003 | — | 03-03-2026 | boleta | $80.000 | Emitido |
| FACTURA F-003 | — | 15-03-2026 | factura | $416.500 | Emitido |
| FACTURA F-004 | — | 01-04-2026 | factura | $333.200 | Emitido |
| BOLETA B-004 | URCA ASESORÍAS ING. LTDA. | 05-04-2026 | boleta | $120.000 | Emitido |
Página 1 de 1